Celjske odbojkarice so v tekmi 7. kola 2. državne odbojkarske lige – vzhod gostovale v Slovenj Gradcu. Zadnjeuvrščena ekipa se je silovito upirala in povedla za 2:1 v nizih. Gostje so uspele izenačiti in izsiliti peti niz, kjer so dokazale svojo prednost v kakovosti.
Kostmann Sl.Gradec : Celje 2:3 (22:25, 25:14, 25:23, 23:25, 10:15)
Ostale tekme
Braslovče : ŽOK GSV Zava Ptuj 0:3
Kajuh Šoštanj : Nova KBM Branik II 0:3
Benedikt : ŽOK Ljutomer 0:3
Swatycomet Zreče : Mozirje 3:1
Svolley Vuzenica : Prevalje 1:3
Tekme | Seti | Točke v setih | ||||||||
poz. | ekipa | točke | zm. | izg. | zm. | izg. | količnik | zm. | izg. | količnik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prevalje | 18 | 6 | 1 | 18 | 6 | 3,000 | 520 | 474 | 1,097 |
2 | Nova KBM Branik II | 17 | 6 | 1 | 19 | 8 | 2,375 | 627 | 488 | 1,285 |
3 | ŽOK GSV Zava Ptuj | 17 | 5 | 2 | 19 | 6 | 3,167 | 575 | 410 | 1,402 |
4 | ŽOK Ljutomer | 16 | 5 | 2 | 17 | 7 | 2,429 | 555 | 471 | 1,178 |
5 | Mozirje | 13 | 5 | 2 | 16 | 10 | 1,600 | 552 | 542 | 1,018 |
6 | Svolley Vuzenica | 11 | 4 | 3 | 14 | 14 | 1,000 | 604 | 606 | 0,997 |
7 | Celje | 10 | 4 | 3 | 13 | 14 | 0,929 | 564 | 600 | 0,940 |
8 | Braslovče | 6 | 2 | 5 | 11 | 17 | 0,647 | 550 | 631 | 0,872 |
9 | Swatycomet Zreče | 6 | 2 | 5 | 9 | 17 | 0,529 | 564 | 592 | 0,953 |
10 | Benedikt | 4 | 1 | 6 | 7 | 19 | 0,368 | 521 | 615 | 0,847 |
11 | Kajuh Šoštanj | 4 | 1 | 6 | 7 | 19 | 0,368 | 522 | 618 | 0,845 |
12 | Kostmann Sl. Gradec | 4 | 1 | 6 | 6 | 19 | 0,316 | 465 | 572 | 0,813 |
V soboto, 26. novembra, bo ob 18. uri v dvorani Srednje gostinske in turistične šole Celje na sporedu tekma z vodilno zasedbo iz Prevalj.