Na predčasnih parlamentarnih volitva 2018 je visoko zmago dosegla stranka SDS, ki pa bo glede na delne neuradne rezultate zelo težko sestavila koalicijo.
Nič lažje delo ne čaka niti strank levosredinskega bloka, v primeru, da se bodo odločile sestavljati levosredinsko vlado. Za sestavo takšne ali drugačne koalicije bo kot kaže potrebne kar nekaj politične spretnosti.
V parlament se je po večini preštetih glasov uspelo uvrstiti devetim strankam.
V prav vseh volilnih enotah po Sloveniji je zmagala stranka SDS.
Razmerje med strankami po preštetih 99 odstotkih vseh glasov je sledeče. Zmagovalka volitev, stranka SDS, je prejela 24,96 % glasov, polovico manj glasov so volivci namenili stranki LMŠ, ki je prejela 12,66 % glasov, SD na tretjem mestu je dobila 9,92 % glasov, SMC 9,75 %, Levica 9,29 %, NSi 7,13 %, SAB 5,12 %, DeSUS 4,91 % in SNS 4,20 %.
Volilna udeležba je bila 51,97 odstotna, kar je podobno kot leta 2014, ko je bila volilna udeležba 51,73 odstotna.
Kandidatna lista | Število mandatov | Število glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS | 25 | 219.415 | 24,96 % |
LISTA MARJANA ŠARCA | 13 | 111.299 | 12,66 % |
SOCIALNI DEMOKRATI | 10 | 87.234 | 9,92 % |
SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA | 10 | 85.705 | 9,75 % |
LEVICA | 9 | 81.689 | 9,29 % |
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI | 7 | 62.682 | 7,13 % |
STRANKA ALENKE BRATUŠEK | 5 | 45.000 | 5,12 % |
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 5 | 43.129 | 4,91 % |
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS | 4 | 36.904 | 4,20 % |
Kako smo volili v volilnih okrajih na Celjskem
Rezultati v volilni enoti Celje kažejo podobno sliko, kot rezultati na ravni države. SDS je zmagala z 28,85 %, sledijo LMŠ z 12,31 %, SD 11,53 %, SMC 9,03 %, Levica 7,10 %, NSi 5,95 %, DeSUS 5,55 %, SNS 5,09 % in Stranka AB 4,42 %.
Po volilnih okrajih Celje I, Celje II, Žalec I in Žalec II so bili rezultati naslednji:
Celje I:
V volilnem okraju Celje I je stranka SDS dosegla nekoliko boljši rezultat, kot na ravni države. Slabše v tej volilni enoti, glede na celotno Slovenijo, se je odrezala stranka SD, pa tudi Levica je v tem okraju prepričala manj volivcev, kot kažejo rezultati na ravni celotne države. Veliko boljši rezultat, kot na ravni države pa je v tem okraju dosegla stranka SNS.
Volilna udeležba je bila 50,89 %, torej za dober odstotek slabša od udeležbe na ravni celotne države.
Zaenkrat kaže, da se iz volilnega okraja Celje I v parlament ni kvalificiral noben kandidat.
Lista | Kandidat/ka | Št. glasov | Odstotek |
---|---|---|---|
SDS | KARMEN KOZMUS | 4.328 | 28,96 % |
LMŠ | ANITA LUKENDA | 1.801 | 12,05 % |
SMC | MATEVŽ JUG | 1.474 | 9,86 % |
LEVICA | MATEJA ŽVIŽEJ | 1.149 | 7,69 % |
SD | JURE FERLEŽ | 1.094 | 7,32 % |
NSi | PRIMOŽ SLAKAN | 959 | 6,42 % |
SNS | RADOMIR KOPRANOVIĆ | 868 | 5,81 % |
DeSUS | BRIGITA ČOKL | 745 | 4,99 % |
STRANKA AB | ALEKSANDRA NOČ | 680 | 4,55 % |
SLS | BRANKA GAL | 556 | 3,72 % |
PIRATI | MIHA CEGLAR | 305 | 2,04 % |
DD | METKA MODIC | 221 | 1,48 % |
ZELENI | INES DEŽELAK | 179 | 1,20 % |
LNBP | BORUT ARLIČ | 164 | 1,10 % |
Zsi | DANIJEL NAVODNIK | 109 | 0,73 % |
ZD | PETER URATNIK | 89 | 0,60 % |
GSN | FRANC MESOJEDNIK | 79 | 0,53 % |
ReSET | JASNA LETICA | 36 | 0,24 % |
ZDRUŽENA DESNICA | SONJA RAMŠAK | 33 | 0,22 % |
SOLIDARNOST | JANEZ GORŠIČ | 29 | 0,19 % |
GAS | MAG. MARJETKA TRATNIK VOLASKO | 25 | 0,17 % |
SPS | DARKO OBLAK | 21 | 0,14 % |
Celje II:
V volilnem okraju Celje II je stranka SDS dosegla bistveno slabši rezultat, kot na ravni celotne države. Presenečenje v tem volilnem okraju najdemo na drugem mestu, ki ga zaseda Levica, ki pa je skoraj popolnoma izenačena s strankama SMC in LMŠ. Za dober odstotek boljši rezultat kot na ravni Slovenije sta dosegli tudi Stranka AB in SNS.
Volilna udeležba v volilnem okraju Celje II je bila 49,94 %, kar je več kot dva odstotka slabše od povprečne slovenske obiskanosti volišč.
Glede na trenutne podatke naj bi volilni okraj Celje II dobil dva poslanca in sicer je še en mandat poslanke pripadel Janji Sluga (SMC), nov obraz okraja Celje II v parlamentu pa bo Željko Cigler (Levica).
Lista | Kandidat/ka | Št. glasov | Odstotek |
---|---|---|---|
SDS | DR. VINKO GORENAK | 2.565 | 22,88 % |
LEVICA | ŽELJKO CIGLER | 1.329 | 11,85 % |
SMC | JANJA SLUGA | 1.273 | 11,35 % |
LMŠ | KATARINA KARLOVŠEK | 1.262 | 11,25 % |
SD | MAG. OLGA BEZENŠEK LALIĆ | 1.009 | 9,00 % |
STRANKA AB | ALEKSANDRA NOČ | 711 | 6,34 % |
DeSUS | JOŽEF PREVOLŠEK | 631 | 5,63 % |
SNS | BOŠTJAN GRZINČIČ | 612 | 5,46 % |
NSi | MIHA LOKOVŠEK | 497 | 4,43 % |
SLS | MAG. DARJA TURK | 336 | 3,00 % |
PIRATI | MIHA CEGLAR | 317 | 2,83 % |
DD | IGOR GOBEC | 155 | 1,38 % |
LNBP | BORUT ARLIČ | 122 | 1,09 % |
ZELENI | SEBASTIJAN KAMENIK | 98 | 0,87 % |
Zsi | ROBERT ROZMAN | 77 | 0,69 % |
ZD | PETER URATNIK | 67 | 0,60 % |
GSN | MONIKA JELEN | 45 | 0,40 % |
SOLIDARNOST | JANEZ GORŠIČ | 32 | 0,29 % |
GAS | MAG. MARJETKA TRATNIK VOLASKO | 26 | 0,23 % |
ReSET | JASNA LETICA | 21 | 0,19 % |
SPS | DARKO OBLAK | 16 | 0,14 % |
ZDRUŽENA DESNICA | MARIJA GRAČNAR | 12 | 0,11 % |
Žalec I:
V volilnem okraju Žalec I izstopa predvsem visoka zmaga SDS, ki je prejela dobrih 5 odstotkov več glasov, kot kaže rezultat na ravni države. Skoraj dva odstotka boljši rezultat je v tem okraju dosegel tudi DeSUS, podobno tudi Stranka AB in SNS, medtem, ko je podpora Levici v tem okraju skoraj pol manjša od rezultata na ravni države.
Volilna udeležba je bila 55,75 %, kar je skoraj 4 odstotke več, kot v celotni Sloveniji.
Volilni okraj Žalec I bo, glede na trenutne rezultate, parlamentu dal enega poslanca. To bo Jožef Ribič (Stranka AB).
Lista | Kandidat/ka | Št. glasov | Odstotek |
---|---|---|---|
SDS | LJUBO ŽNIDAR | 3.012 | 30,35 % |
LMŠ | IGOR ŽAVBI | 1.175 | 11,84 % |
SMC | NEJC ŠPORIN | 864 | 8,71 % |
SD | VIKTOR MITOV | 780 | 7,86 % |
DeSUS | ZDENKA JAN | 681 | 6,86 % |
STRANKA AB | JOŽEF RIBIČ | 666 | 6,71 % |
LEVICA | SEBASTJAN AŠENBERGER | 582 | 5,87 % |
SNS | SUZANA REDNAK | 547 | 5,51 % |
NSi | BORUT VAŠ | 477 | 4,81 % |
SLS | JOŽE KRULEC | 368 | 3,71 % |
PIRATI | ALEKSANDRA BERSAN | 230 | 2,32 % |
DD | HELENA ZAJC | 156 | 1,57 % |
LNBP | MATJAŽ FLEISINGER | 73 | 0,74 % |
ZELENI | ANJA VANESA PEČNAK | 71 | 0,72 % |
Zsi | RENEJA ROBIČ | 61 | 0,61 % |
ZD | DAVID BEVC | 60 | 0,60 % |
GSN | IGOR CENTRIH | 35 | 0,35 % |
GAS | STANKO BEVC | 23 | 0,23 % |
ReSET | GREGA KONČNIK | 20 | 0,20 % |
SPS | JOŽEF ROMIH | 18 | 0,18 % |
SOLIDARNOST | BRANISLAV VUJIČIĆ | 13 | 0,13 % |
ZDRUŽENA DESNICA | FRANC RANČIGAJ | 11 | 0,11 % |
Žalec II:
V volilnem okraju Žalec II po rezultatih izstopa predvsem NSi, ki je prejela skoraj 10 % glasov. Tudi DeSUS je v tem okraju dosegel veliko boljši rezultat, kot na ravni države. SMC in SD sta glede na rezultate celotne Slovenije v tem okraju slabši za okoli dva odstotka, Levica pa skoraj natanko tri odstotke.
Volilna udeležba v volilnem okraju Žalec II je bila 58,53 % in je ena izmed najvišjih v Sloveniji.
Kljub visoki volilni udeležbi pa ta okraj, vsaj po trenutnih rezultatih, ne bo imel predstavnika v hramu demokracije.
Lista | Kandidat/ka | Št. glasov | Odstotek |
---|---|---|---|
SDS | MARJAN GOLAVŠEK | 2.944 | 27,26 % |
LMŠ | NIK PREBIL | 1.470 | 13,61 % |
NSi | ALEKSANDER REBERŠEK | 1.070 | 9,91 % |
SD | TANJA TROBIŠ | 863 | 7,99 % |
SMC | MIHAELA ANCLIN | 809 | 7,49 % |
DeSUS | MARJAN VODEB | 747 | 6,92 % |
LEVICA | SEBASTJAN AŠENBERGER | 678 | 6,28 % |
STRANKA AB | TANJA BASLE | 571 | 5,29 % |
SNS | DANIJEL VOMBEK | 553 | 5,12 % |
SLS | JANEZ LENCL | 294 | 2,72 % |
PIRATI | MARIJA TRBIČ | 195 | 1,81 % |
DD | MILENA TEPIĆ | 150 | 1,39 % |
ZELENI | ANJA VANESA PEČNAK | 97 | 0,90 % |
ZD | DAVID BEVC | 72 | 0,67 % |
Zsi | NATAŠA GORJANC ZIMA | 70 | 0,65 % |
LNBP | MATJAŽ FLEISINGER | 67 | 0,62 % |
GAS | ALBIN KAČ | 46 | 0,43 % |
GSN | IGOR CENTRIH | 34 | 0,31 % |
SOLIDARNOST | IRENA FILIPIČ | 23 | 0,21 % |
ReSET | GREGA KONČNIK | 17 | 0,16 % |
ZDRUŽENA DESNICA | FRANC RANČIGAJ | 16 | 0,15 % |
SPS | JOŽEF ROMIH | 15 | 0,14 % |
B.S.