Referendum o malem delu je vsem napovedim o tesnem rezultatu navkljub slovenski vladi pripravil negativno presenečenje: proti sprejetju zakona je glasovalo kar 80,15 % volivcev ob referendumsko solidni 33,84 % udeležbi.
Zgolj 19,85 % podpora zakonu o malem delu je huda nezaupnica vladajoči koaliciji in kaže na črni scenarij referendumskih izidov naslednjih vladnih reform, pri katerih se bo preverjal glas ljudstva – pokojninskem zakonu in zakonu o preprečevanju dela na črno.
Do vladnega zakonskega predloga niso bili nič kaj prizanesljivi tudi celjski volivci. V volilni enoti Celje je bila udeležba nadpovprečna – od 210.906 volilnih upravičencev se je referenduma udeležilo 75.232, oziroma 35,67 %. Nadpovprečno pa so se ljudje tudi opredelili PROTI – takšnih je bilo 82,18 %. Zgolj 17,82 % je glasovalo ZA zakon.
Natančnejši pregled po volilnih okrajih pokaže, da so se ljudje v dveh celjskih volilnih okrajih opredeljevali statistično različno. V enem je proti zakonu glasovalo 84,18% volivcev, v drugem pa 77,6 % volivcev.
Podrobnejše rezultate referenduma o malem delu si oglejte v spodnji tabeli volilne enote Celje, oziroma na spletni strani Republiške volilne komisije.
Ime okraja | Št. oddanih glasovnic | Št. neveljavnih glasovnic | Odgovor z besedo ZA | Odgovor z besedo PROTI | ||||
ŠENTJUR | 5.683 | 17 | 0,30 % | 752 | 13,27 % | 4.914 | 86,73 % | |
CELJE | 10.487 | 33 | 0,31 % | 1.654 | 15,82 % | 8.800 | 84,18 % | |
CELJE | 7.203 | 21 | 0,29 % | 1.597 | 22,24 % | 5.585 | 77,76 % | |
ŽALEC | 5.874 | 24 | 0,41 % | 1.086 | 18,56 % | 4.764 | 81,44 % | |
ŽALEC | 6.916 | 33 | 0,48 % | 1.173 | 17,04 % | 5.710 | 82,96 % | |
MOZIRJE | 4.787 | 20 | 0,42 % | 754 | 15,82 % | 4.013 | 84,18 % | |
VELENJE | 5.648 | 17 | 0,30 % | 1.264 | 22,45 % | 4.367 | 77,55 % | |
VELENJE | 6.559 | 29 | 0,44 % | 1.035 | 15,85 % | 5.495 | 84,15 % | |
SLOVENJ GRADEC | 6.744 | 24 | 0,36 % | 1.378 | 20,51 % | 5.342 | 79,49 % | |
RAVNE | 7.780 | 26 | 0,33 % | 1.550 | 19,99 % | 6.204 | 80,01 % | |
DRAVOGRAD – RADLJE | 7.481 | 21 | 0,28 % | 1.100 | 14,75 % | 6.360 | 85,25 % |
R. Č.