V 27. kolu Prve lige Telekom Slovenije se je za celjske nogometaše iztekel sijajno. Za razliko od prejšnje tekme tokrat na igralni površini niso prevladovali, a so na koncu osvojili vse tri točke, in sicer po zaslugi zadetka Alexandra Srdića. Za Koprčane je bila tekma pomembna v boju za evropska tekmovanja, po srečanju pa so bili mnenja, da so bili ogoljufani s strani sodnikov. V nedeljo, 14. aprila, bodo Rusovi varovanci gostovali v Kranju.
Luka Koper – Celje 0:1 (0:0)
Srdić 59.’
Ostale tekme
Rudar : Gorica 1:0
Domžale : Mura 1:1
Triglav : Olimpija 1:4
Aluminij : Maribor 1:2
Lestvica
1. | Maribor | 26 | 61 |
2. | Olimpija | 26 | 50 |
3. | Domžale | 25 | 43 |
4. | Celje | 26 | 37 |
5. | Luka Koper | 26 | 37 |
6. | Rudar | 26 | 31 |
7. | Gorica | 26 | 28 |
8. | Triglav | 25 | 24 |
9. | Aluminij | 26 | 23 |
10. | Mura | 26 | 22 |
§ § §
V tekmi 18. kola 2. slovenske nogometne lige je Šampion na Areni Petrol visoko izgubil z vodilno ekipo. Domači so sicer izenačili, potem pa so njihovo mrežo gostje zatresli še petkrat. Nadaljnji razpored zadnje tretjine prvenstva bo znan, ko bodo odigrane vse tekme 17. in 18. kola.
Šampion : Zavrč 1:6 (1:3)
Rok Petrič 26.’
Ostale tekme
Krka : Kalcer Radomlje 3:0
Bela krajina : Šmartno 1928 2:1
Garmin Šenčur : Dravinja Kostroj 2:1
Lestvica
Klub | Tekem | Z | N | P | Goli | Točke | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zavrč | 18 | 14 | 2 | 2 | 48:18 | 44 | |
2. | Krka | 17 | 11 | 4 | 2 | 40:13 | 37 | |
3. | Roltek Dob | 17 | 11 | 3 | 3 | 37:17 | 36 | |
4. | Garmin Šenčur | 18 | 6 | 6 | 6 | 27:26 | 24 | |
5. | Šmartno 1928 | 17 | 7 | 2 | 8 | 21:26 | 23 | |
6. | Šampion | 18 | 6 | 2 | 10 | 20:29 | 20 | |
7. | Kalcer Radomlje | 18 | 5 | 4 | 9 | 25:30 | 19 | |
8. | Bela krajina | 18 | 5 | 3 | 10 | 18:36 | 18 | |
9. | Krško | 17 | 4 | 5 | 8 | 21:31 | 17 | |
10. | Dravinja Kostroj | 18 | 2 | 3 | 13 | 19:50 | 9 |
*na sliki pogled na koprski semafor; foto: FCK