S šestim turnirjem ženske futsal lige se je v Voličini končal redni del uvodne sezone. Sledi še veliki finale, ko se bodo za naslov prvakinj pomerile igralke Kalc Vizije in ŽNK Celja. Nov prvak bo znan na dan finala pokala Terme Olimia, ki bo 9. marca v Podčetrtku.
Kalc Vizija – ŽNK Celje 2:2 (1:1)
0:1 Kos (6.), 11:2 Kos (17.)
ŽNK Celje – KMN Slovenske Gorice 3:2 (1:0)
1:0 Cene (11.), 2:0 Voga (19.), 3:1 Kos (22.)
Ostali tekmi
Fragmat Extrem – KMN Slovenske Gorice 1:3
Kalc Vizija – Fragmat Extrem 20:4
Lestvica
1. | Kalc Vizija | 10 | 9 | 0 | 1 | 74:25 | 27 | |
2. | ŽNK Celje | 10 | 8 | 0 | 2 | 52:20 | 24 | |
3. | KMN Slovenske Gorice | 10 | 1 | 2 | 7 | 21:48 | 5 | |
4. | Fragmat Extrem | 10 | 0 | 2 | 8 | 17:71 | 2 |
§ § §
ZIMSKA FUTSAL LIGA CELJE 2013/2014
Poročilo za 10. kolo:
ŠD Savinja 2000 : Opium 6:4
Arhitekta Ojsteršek s.p. : Alba d.o.o. 2:9
A.H. Škorjanc Hochkraut : ŠD Vrh nad Laškim 10:2
Athletic : Bogi team Bohorč 4:6
Amaterji Občina : Kladivar sporting 6:3
Smrkci : Estudiantes ŠKMŠ 5:1
Kormorani : Roal biro vezenje 3:0
Lestvica: | št.t. | z. | n. | p. | točke | dani | prej. | g.r. | |
1. | Smrkci | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 76 | 18 | 58 |
2. | Bogi team Bohorč | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 61 | 21 | 40 |
3. | Kormorani | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 56 | 22 | 34 |
4. | Estudiantes ŠKMŠ | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 51 | 24 | 27 |
5. | A.H. Škorjanc Hochkraut | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 56 | 35 | 21 |
6. | Athletic | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 58 | 38 | 20 |
7. | Opium | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 43 | 35 | 8 |
8. | Alba d.o.o. | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 33 | 25 | 8 |
9. | ŠD Savinja 2000 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 38 | 61 | -23 |
10. | Kladivar sporting | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 29 | 44 | -15 |
11. | Amaterji Občina | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 28 | 72 | -44 |
12. | ŠD Vrh nad Laškim | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 28 | 61 | -33 |
13. | Arhitekta Ojsteršek s.p. | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 28 | 93 | -65 |
14. | Roal biro-vezenje | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 24 | 60 | -36 |
Ru. k.: Horvat , Banjac (Athletic)
Seničar (Smrkci)
Kazni: Horvat (Athletic) prepoved igranja 1 tekme (2 ru. k.)