Državna volilna komisija je preštela vse glasovnice in razglasila uradne rezultate predčasnih voitev. Od zadnjih neuradnih rezultatov se razmerja moči v Državnem zboru niso spremenila. Lista Zorana Jankovića ima 28 mandatov, SDS 26, SD 10, Lista Gregorja Viranta 8, DeSUS in SLS po 6 in NSi 4 mandate. Tudi uradno je potrjeno, da sta se iz obeh celjskih okrajev med poslanske klopi prebila Sonja Ramšak (SDS) in mag. Stanko Stepišnik (Lista Zorana Jankovića).
Na volitvah je glasovalo skupaj 1.121.573 volivcev oziroma 65,60 odstotkov upravičencev. V obeh celjskih okrajih je bila udeležba malenkost pod povprečjem. V okraju Celje I je glasovalo 18.995 oz. 64,74 odstotkov volilnih upravičencev, v okraju Celje II pa 14.938 oz. 63,66 odstotkkov volivcev.
Podrobnejše uradne rezultate v obeh celjskih okrajih si oglejte v spodnjih tabelah.
2. volilni okraj – Celje I
Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|
Celje I | 18.634 | 100,00 % | |
1. SONJA RAMŠAK | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS | 5.956 | 31,96 % |
2. MAG. MIRAN GAJŠEK | LISTA ZORANA JANKOVIĆA – POZITIVNA SLOVENIJA | 4.119 | 22,10 % |
3. DENIS PADJAN | DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA | 1.743 | 9,35 % |
4. METKA HOJNIK VERDEV | SD – SOCIALNI DEMOKRATI | 1.668 | 8,95 % |
5. NATAŠA KRAJNC ZAKRAJŠEK | DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 1.635 | 8,77 % |
6. ROMAN KRAMER | SLS RADOVANA ŽERJAVA – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 1.250 | 6,71 % |
7. KSENIJA KRAŠEVEC | NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 705 | 3,78 % |
8. DUŠAN HORVAT | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 407 | 2,18 % |
9. NADA MOČENIK | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS | 371 | 1,99 % |
10. MARTA SLAKAN | STRANKA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENIJE – TRS | 268 | 1,44 % |
11. ZDENKO ROŽMAN | DEMOKRATIČNA STRANKA DELA – DSD | 167 | 0,90 % |
12. URŠKA DRUGOVIČ | ZELENI SLOVENIJE | 88 | 0,47 % |
13. MILENA VREŠ | SMS ZELENI | 86 | 0,46 % |
14. MAG. SIMONA POTOČNIK | ZARES – SOCIALNO LIBERALNI | 74 | 0,40 % |
15. DUŠAN TREBOVC | GIBANJE ZA SLOVENIJO | 57 | 0,31 % |
16. ADRIJANA ZUPANC | STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE (SEM-Si) | 40 | 0,21 % |
3. volilni okraj – Celje II
Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|
Celje II | 14.713 | 100,00 % | |
1. MAG. STANKO STEPIŠNIK | LISTA ZORANA JANKOVIĆA – POZITIVNA SLOVENIJA | 4.429 | 30,10 % |
2. DR. ANDREJ RAHTEN | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS | 3.555 | 24,16 % |
3. STANE ROZMAN | SD – SOCIALNI DEMOKRATI | 1.852 | 12,59 % |
4. DENIS PADJAN | DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA | 1.364 | 9,27 % |
5. BRIGITA ČOKL | DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 1.284 | 8,73 % |
6. ROMAN KRAMER | SLS RADOVANA ŽERJAVA – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 705 | 4,79 % |
7. GREGOR MEDVEŠEK | NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 356 | 2,42 % |
8. ALENKA GOLEŽ | STRANKA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENIJE – TRS | 286 | 1,94 % |
9. DIMITRIJ REŽUN | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS | 219 | 1,49 % |
10. PRIM. DR. IVAN ERŽEN | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 166 | 1,13 % |
11. ZDENKO ROŽMAN | DEMOKRATIČNA STRANKA DELA – DSD | 121 | 0,82 % |
12. ANJA KOVAČIČ | SMS ZELENI | 107 | 0,73 % |
13. DANICA ŠULIGOJ SIVKO | ZELENI SLOVENIJE | 90 | 0,61 % |
14. SABINA KOSMATIN | ZARES – SOCIALNO LIBERALNI | 73 | 0,50 % |
15. ADRIJANA ZUPANC | STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE (SEM-Si) | 55 | 0,37 % |
16. TANJA GOSAK | GIBANJE ZA SLOVENIJO | 51 | 0,35 % |
Iz celotne volilne enote Celje se je v DZ prebilo 11 kandidatov.
Kandidat | Volilni okraj |
---|---|
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | |
KARL VIKTOR ERJAVEC | Žalec I |
DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA | |
POLONCA KOMAR | Dravograd- Radlje |
LISTA ZORANA JANKOVIĆA – POZITIVNA SLOVENIJA | |
MATJAŽ ZANOŠKAR | Slovenj Gradec |
JOŽEF KAVTIČNIK | Velenje I |
MAG. STANKO STEPIŠNIK | Celje II |
SD – SOCIALNI DEMOKRATI | |
SREČKO MEH | Velenje I |
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS | |
JANJA NAPAST | Mozirje |
LJUBO ŽNIDAR | Žalec I |
SONJA RAMŠAK | Celje I |
MAG. ŠTEFAN TISEL | Šentjur |
SLS RADOVANA ŽERJAVA – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | |
JAKOB PRESEČNIK | Mozirje |
Državni zbor je tako tudi uradno izvoljen. Predsednik države Danilo Türk je določil, da se bodo poslanci na ustanovni seji sestali v torek, 21. decembra.
FOTO: Glasovnice po pošti niso spremenile razmerja moči med strankami v Državnem zboru (vir: DVK)
M.K.