V ženskem futsal prvenstvu so dekleta v enem mesecu odigrala nekaj turnirjev, saj v ligi še vedno nastopa pet ekip, tako da je tak način organiziranja državnega prvenstva najbolj primeren.
Celjanke, aktualne podprvakinje, so v novi sezoni odigrale pol ducata tekem in trenutno na lestvici držijo drugo mesto. Nazadnje so se v soboto v Sodražici pomerile z vrsto iz Cerkvenjaka in tesno izgubile.
Celje : Cerkvenjak 2:3 (1:3)
1:2 – Gaja Srnec 10.’
2:3 – Sergeja Kos 26.’
Lestvica
Ekipa | T | Z | N | P | D:P | +/- | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠD Extrem | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:5 | +13 | 13 | |
2. | ŽNK Celje | 6 | 2 | 3 | 1 | 18:9 | +9 | 9 | |
3. | ŽNK Cerkvenjak | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:14 | -5 | 9 | |
4. | KMN Slovenske Gorice | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 8 | |
5. | FK Zavas Siliko | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:21 | -17 | 3 |
Tekmovanje se bo nadaljevalo 14. januarja, in sicer s turnirjem v Benediktu.