Danes v 212 slovenskih občinah potekajo lokalne volitve na katerih bodo občani izbirali vodstva občin za naslednja štiri leta. Ob 7. uri zjutraj se je tako odprlo približno 3.200 volišč na katerih bo 1,7 milijona volilnih upravičencev svoj glas oddalo do 19. ure, ko se bodo volišča zaprla.
VOLILNE REZULTATE V ŽIVO lahko na Celje.info spremljate na tej povezavi (klik!)
Volilna udeležba v Mestni občini Celje je bila do 16. ure 31,12 %, kar je skoraj toliko kolikor je bila leta 2014 v Celju udeležba ob zaprtju volišč.
Volilna udeležba na ravni države do 16. ure je bila 36,85 %, leta 2014 je bila volilna udeležba ob zaprtju volišč v prvem krogu 45,22 %.
Na Celje.info bomo po zaprtju volišč v ŽIVO spremljali rezultate volitev pozno v noč. Poskušali bomo dobiti tudi prve izjave zmagovalcev in poražencev.
Volilna udeležba do 16. ure je bila na ravni celotne države 36,85 %. V Mestni občini Celje pa je do 16. ure na volišče prišlo 31,12 % volilnih upravičencev, kar je skoraj toliko, kolikor je bila celotna volilna udeležba na lokalnih volitvah 2014. V spodnjem grafikonu si lahko ogledate primerjavo volilne udeležbe v občinah savinjske regije leta 2014 in 2018. Zanimivo je, da so nekatere občine že do 16. ure presegle celotno volilno udeležbo lokalnih volitev 2014.
Primerjava končne volilne udeležbe na lokalnih volitvah 2014 z volilno udeležbo na lokalnih volitveh 2018 do 16. ure:
Občina | Udeležba | Število volilnih upravičencev | Odstotek udeležbe |
BISTRICA OB SOTLI | 570 | 1200 | 47.5% |
BRASLOVČE | 2016 | 4651 | 43.35% |
CELJE | 12794 | 41112 | 31.12% |
DOBJE | 241 | 824 | 29.25% |
DOBRNA | 823 | 1790 | 45.98% |
GORNJI GRAD | 975 | 2062 | 47.28% |
KOZJE | 1251 | 2709 | 46.18% |
LAŠKO | 3940 | 11073 | 35.58% |
LJUBNO | 749 | 2193 | 34.15% |
LUČE | 695 | 1267 | 54.85% |
MOZIRJE | 1562 | 3453 | 45.24% |
NAZARJE | 826 | 2188 | 37.75% |
PODČETRTEK | 1003 | 2939 | 34.13% |
POLZELA | 1712 | 4992 | 34.29% |
PREBOLD | 1736 | 4108 | 42.26% |
REČICA OB SAVINJI | 904 | 1935 | 46.72% |
ROGAŠKA SLATINA | 3318 | 9372 | 35.4% |
ROGATEC | 1202 | 2664 | 45.12% |
SLOVENSKE KONJICE | 4634 | 12045 | 38.47% |
SOLČAVA | 254 | 444 | 57.21% |
ŠENTJUR | 5920 | 16066 | 36.85% |
ŠMARJE PRI JELŠAH | 3069 | 8437 | 36.38% |
ŠMARTNO OB PAKI | 1357 | 2738 | 49.56% |
ŠOŠTANJ | 2663 | 7071 | 37.66% |
ŠTORE | 1552 | 3662 | 42.38% |
TABOR | 725 | 1389 | 52.2% |
VELENJE | 8661 | 27151 | 31.9% |
VITANJE | 1013 | 1844 | 54.93% |
VOJNIK | 1837 | 7393 | 24.85% |
VRANSKO | 950 | 2142 | 44.35% |
ZREČE | 1962 | 5329 | 36.82% |
ŽALEC | 5460 | 17890 | 30.52% |
Na junijskih predčasnih državnozborskih volitvah je bila udeležba do 16. ure v volilni enoti Celje 35,62 %.
B.S.