Včerajšnji superreferendumski dan je vsem trem vladnim reformnim zakonom prinesel približno enako usodo – volivci so jim izrekli odločen in prepričljiv PROTI.
Nič drugače kot na ravni celotne Slovenije ni bilo v celjski regiji, oziroma 5., celjski volilni enoti. Resda je bila udeležba nekoliko višja kot na državni ravni, z 42,41 odstotka je bila višja le v Kranju (42,45 %), medtem ko je na državni ravni dosegla 40,24% volilnih upravičencev.
Medtem ko so na državni ravni volivci pokojninsko reformo zavrnili z 72,18 %, Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno z 75,54 % in popravke zakona o arhivih z 71,01 %, so se prebivalci celjske volilne enote zakone po istem vrstnem redu zavrnili s 75,74 %, 77,35 % in z 72,26 %.
Podrobnejše statistike po volilnih okrajih volilne enote Celje si za vsak zakon posebej oglejte v spodnjih tabelah
Volilna enota 5 – CELJE (pokojninski zakon)
Volilni okraj | Št. oddanih glasovnic | Št. neveljavnih glasovnic | Odgovor z besedo ZA | Odgovor z besedo PROTI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠENTJUR | 6.649 | 27 | 0,41 % | 1.186 | 17,91 % | 5.436 | 82,09 % |
CELJE | 11.971 | 37 | 0,31 % | 2.863 | 23,99 % | 9.071 | 76,01 % |
CELJE | 8.530 | 36 | 0,42 % | 2.829 | 33,31 % | 5.665 | 66,69 % |
ŽALEC | 7.421 | 25 | 0,34 % | 1.821 | 24,62 % | 5.575 | 75,38 % |
ŽALEC | 7.757 | 27 | 0,35 % | 1.799 | 23,27 % | 5.931 | 76,73 % |
MOZIRJE | 5.866 | 35 | 0,60 % | 1.164 | 19,96 % | 4.667 | 80,04 % |
VELENJE | 6.768 | 17 | 0,25 % | 1.968 | 29,15 % | 4.783 | 70,85 % |
VELENJE | 7.453 | 39 | 0,52 % | 1.657 | 22,35 % | 5.757 | 77,65 % |
SLOVENJ GRADEC | 7.962 | 18 | 0,23 % | 1.996 | 25,13 % | 5.948 | 74,87 % |
RAVNE | 9.316 | 35 | 0,38 % | 2.426 | 26,14 % | 6.855 | 73,86 % |
DRAVOGRAD – RADLJE | 8.628 | 18 | 0,21 % | 1.640 | 19,05 % | 6.970 | 80,95 % |
Volilna enota 5 – CELJE (zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno)
Volilni okraj | Št. oddanih glasovnic | Št. neveljavnih glasovnic | Odgovor z besedo ZA | Odgovor z besedo PROTI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠENTJUR | 6.644 | 42 | 0,63 % | 1.142 | 17,30 % | 5.460 | 82,70 % |
CELJE | 11.968 | 72 | 0,60 % | 2.526 | 21,23 % | 9.370 | 78,77 % |
CELJE | 8.523 | 56 | 0,66 % | 2.524 | 29,81 % | 5.943 | 70,19 % |
ŽALEC | 7.419 | 29 | 0,39 % | 1.726 | 23,36 % | 5.664 | 76,64 % |
ŽALEC | 7.755 | 87 | 1,12 % | 1.692 | 22,07 % | 5.976 | 77,93 % |
MOZIRJE | 5.866 | 44 | 0,75 % | 1.049 | 18,02 % | 4.773 | 81,98 % |
VELENJE | 6.764 | 36 | 0,53 % | 2.216 | 32,94 % | 4.512 | 67,06 % |
VELENJE | 7.450 | 34 | 0,46 % | 1.634 | 22,03 % | 5.782 | 77,97 % |
SLOVENJ GRADEC | 7.960 | 34 | 0,43 % | 1.742 | 21,98 % | 6.184 | 78,02 % |
RAVNE | 9.309 | 47 | 0,50 % | 2.144 | 23,15 % | 7.118 | 76,85 % |
DRAVOGRAD – RADLJE | 8.625 | 32 | 0,37 % | 1.575 | 18,33 % | 7.018 | 81,67 % |
Volilna enota 5 – CELJE (Spremembe zakona o arhivih)
Volilni okraj | Št. oddanih glasovnic | Št. neveljavnih glasovnic | Odgovor z besedo ZA | Odgovor z besedo PROTI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠENTJUR | 6.639 | 69 | 1,04 % | 1.500 | 22,83 % | 5.070 | 77,17 % |
CELJE | 11.965 | 159 | 1,33 % | 3.244 | 27,48 % | 8.562 | 72,52 % |
CELJE | 8.519 | 137 | 1,61 % | 2.797 | 33,37 % | 5.585 | 66,63 % |
ŽALEC | 7.417 | 94 | 1,27 % | 2.048 | 27,97 % | 5.275 | 72,03 % |
ŽALEC | 7.747 | 78 | 1,01 % | 2.035 | 26,54 % | 5.634 | 73,46 % |
MOZIRJE | 5.859 | 95 | 1,62 % | 1.367 | 23,72 % | 4.397 | 76,28 % |
VELENJE | 6.759 | 94 | 1,39 % | 2.313 | 34,70 % | 4.352 | 65,30 % |
VELENJE | 7.445 | 108 | 1,45 % | 1.928 | 26,28 % | 5.409 | 73,72 % |
SLOVENJ GRADEC | 7.956 | 113 | 1,42 % | 2.224 | 28,36 % | 5.619 | 71,64 % |
RAVNE | 9.304 | 113 | 1,21 % | 2.526 | 27,48 % | 6.665 | 72,52 % |
DRAVOGRAD – RADLJE | 8.618 | 64 | 0,74 % | 2.179 | 25,47 % | 6.375 | 74,53 % |
R. Č.
vir: www.dvk.gov.si