Na Celje.info objavljamo neuradne rezultate državnozborskih volitev 2011 tako na državni ravni, kot v obeh celjskih volilnih okrajih in sporočamo, katerim od kandidatov v teh okrajih se je uspelo uvrstiti v Državni zbor.
Na državni volilni komisiji so prešteli že skoraj vse glasove (99,99 %). Največ volivcev je danes obkrožilo Jankovićevo Pozitivno Slovenijo, ki bo v novem sklicu imela 28 poslancev. V volilnem okraju Celje I so volivci največ glasov namenili stranki SDS s Sonjo Ramšak, v okraju Celje II pa je na vrhu Stanko Stepišnik iz Pozitivne Slovenije.
Iz okraja Celje II se je v parlament prebil Stanko Stepišnik (PS), iz okraja Celje I pa Sonja Ramšak (SDS). Dolgo je kazalo, da bo namesto slednje v državnem zboru sedel Stane Rozman (SD) iz okraja Celje II.
Volilna udeležba na državni ravni je bila, po podatkih objavljenih v torek ob 16. uri 64,97-odstotna. Glasovalo je 1.110.794 volilnih upravičencev.
V dveh celjskih volilnih okrajih je udeležba v republiškim povprečju. V okraju Celje I je na volišča prišlo 18.928 oziroma 64,51 % volilnih upravičencev, v okraju Celje II pa 14.799 oziroma 63,07 % volilnih upravičencev.
Rezultati za Slovenijo po preštetih 99,99 odstotka glasovnic
Kandidatna lista | Število mandatov | Število glasov | Odstotek |
---|---|---|---|
LISTA ZORANA JANKOVIĆA – POZITIVNA SLOVENIJA | 28 | 311.640 | 28,55 % |
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS | 26 | 286.253 | 26,22 % |
SD – SOCIALNI DEMOKRATI | 10 | 114.690 | 10,51 % |
DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA | 8 | 91.809 | 8,41 % |
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 6 | 76.147 | 6,98 % |
SLS RADOVANA ŽERJAVA – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 6 | 75.090 | 6,88 % |
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 4 | 52.494 | 4,81 % |
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS | 19.630 | 1,80 % | |
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 16.001 | 1,47 % | |
STRANKA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENIJE – TRS | 13.293 | 1,22 % | |
SMS ZELENI | 9.279 | 0,85 % | |
ZARES – SOCIALNO LIBERALNI | 7.057 | 0,65 % | |
DEMOKRATIČNA STRANKA DELA – DSD | 6.965 | 0,64 % | |
ZELENI SLOVENIJE | 3.729 | 0,34 % | |
GIBANJE ZA SLOVENIJO | 3.289 | 0,30 % | |
STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE (SEM-Si) | 1.736 | 0,16 % | |
NAPREJ SLOVENIJA – NPS | 1.060 | 0,10 % | |
SSN – STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 919 | 0,08 % | |
STRANKA HUMANA SLOVENIJA | 276 | 0,03 % | |
AKACIJE | 206 | 0,02 % |
Rezultati v celjskih okrajih
2. volilni okraj – Celje I
Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|
Celje I | 18.567 | 100,00 % | |
1. SONJA RAMŠAK | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS | 5.942 | 32,00 % |
2. MAG. MIRAN GAJŠEK | LISTA ZORANA JANKOVIĆA – POZITIVNA SLOVENIJA | 4.100 | 22,08 % |
3. DENIS PADJAN | DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA | 1.739 | 9,37 % |
4. METKA HOJNIK VERDEV | SD – SOCIALNI DEMOKRATI | 1.662 | 8,95 % |
5. NATAŠA KRAJNC ZAKRAJŠEK | DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 1.628 | 8,77 % |
6. ROMAN KRAMER | SLS RADOVANA ŽERJAVA – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 1.247 | 6,72 % |
7. KSENIJA KRAŠEVEC | NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 701 | 3,78 % |
8. DUŠAN HORVAT | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 406 | 2,19 % |
9. NADA MOČENIK | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS | 371 | 2,00 % |
10. MARTA SLAKAN | STRANKA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENIJE – TRS | 266 | 1,43 % |
11. ZDENKO ROŽMAN | DEMOKRATIČNA STRANKA DELA – DSD | 165 | 0,89 % |
12. URŠKA DRUGOVIČ | ZELENI SLOVENIJE | 86 | 0,46 % |
13. MILENA VREŠ | SMS ZELENI | 84 | 0,45 % |
14. MAG. SIMONA POTOČNIK | ZARES – SOCIALNO LIBERALNI | 74 | 0,40 % |
15. DUŠAN TREBOVC | GIBANJE ZA SLOVENIJO | 57 | 0,31 % |
16. ADRIJANA ZUPANC | STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE (SEM-Si) | 39 | 0,21 % |
3. volilni okraj – Celje II
Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|
Celje II | 14.569 | 100,00 % | |
1. MAG. STANKO STEPIŠNIK | LISTA ZORANA JANKOVIĆA – POZITIVNA SLOVENIJA | 4.386 | 30,11 % |
2. DR. ANDREJ RAHTEN | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS | 3.534 | 24,26 % |
3. STANE ROZMAN | SD – SOCIALNI DEMOKRATI | 1.839 | 12,62 % |
4. DENIS PADJAN | DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA | 1.352 | 9,28 % |
5. BRIGITA ČOKL | DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 1.274 | 8,74 % |
6. ROMAN KRAMER | SLS RADOVANA ŽERJAVA – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 705 | 4,84 % |
7. GREGOR MEDVEŠEK | NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 346 | 2,37 % |
8. ALENKA GOLEŽ | STRANKA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENIJE – TRS | 281 | 1,93 % |
9. DIMITRIJ REŽUN | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS | 217 | 1,49 % |
10. PRIM. DR. IVAN ERŽEN | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 165 | 1,13 % |
11. ZDENKO ROŽMAN | DEMOKRATIČNA STRANKA DELA – DSD | 113 | 0,78 % |
12. ANJA KOVAČIČ | SMS ZELENI | 99 | 0,68 % |
13. DANICA ŠULIGOJ SIVKO | ZELENI SLOVENIJE | 83 | 0,57 % |
14. SABINA KOSMATIN | ZARES – SOCIALNO LIBERALNI | 73 | 0,50 % |
15. ADRIJANA ZUPANC | STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE (SEM-Si) | 52 | 0,36 % |
16. TANJA GOSAK | GIBANJE ZA SLOVENIJO | 50 | 0,34 % |