Zavod republike Slovenije je opravil raziskavo, ki za naslednje leto za 177 poklicev napoveduje predvidena razmerja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela.
Raziskava je bila letos prvič izvedena v vseh 12 območnih službah ZRSZ.
Rezultati raziskave kažejo, da bo na ravni celotne države primanjkovalo kadrov pri 110 poklicih. V OS ZRSZ Celje pa je za leto 2020 predvideno pomanjkanje kadrov pri 113 poklicih.
Rezultati kažejo, da bodo v letu 2020 pri velikem številu poklicev potrebe delodajalcev presegle ponudbo na trgu dela, to pomeni, da bo kadra primanjkovalo. Največje pomanjkanje je predvideno v območnih službah Velenje (116 primanjkljaja) in Celje (113 primanjkljaja), najmanjše pomanjkanje pa v območnih službah Sevnica (76 primanjkljaja) in Nova Gorica (85 primanjkljaja)
Ravnovesje: Ponudba in povpraševanje po poklicih bosta predvidoma uravnotežena.
Presežek: Poklici, za katere bo predvidoma manj razpisanih prostih delovnih mest kot bo iskalcev zaposlitve v teh poklicih.
Kateri poklici bodo v prihodnjem letu v presežku, kateri v ravnovesju in kateri v primanjkljaju?
V letu 2020 bo najbolj primanjkovalo naslednjih poklicev: Betonerji, Bolničarji negovalci v zavodih, Elektroinštalaterji, Elektromehaniki, Glavni kuharji, Gradbeni nadzorniki, Gradbinci zaključnih del, Inženirji elektronike, Inženirji elektrotehnike, Inženirji gradbeništva, strojništva, Izolaterji, Izvajalci suhomontažne gradnje, štukaterji, Kleparji, Krovci, Kuharji, Ličarji in loščilci, Mehaniki in serviserji kmetijskih, industrijskih in drugi…, Mehaniki in serviserji motornih vozil in koles, Mesarji, Mizarji, Monterji in serviserji klimatskih in hladilnih naprav, Monterji in serviserji vodovodnih, plinskih inštalacij in drugi…, Natakarji, Orodjarji, Peki, slaščičarji, Strokovni sodelavci za zdravstveno nego, Strokovnjaki za zdravstveno nego, Strugarji, Tehniki za elektroniko, Tehniki za elektrotehniko, Tehniki za strojništvo, Tesarji, Upravljavci strojev za zemeljska dela, Varilci, Varnostniki, Vojaki, Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev, Zdravniki specialisti, Zdravniki specialisti splošne medicine in Zidarji.
Razlog za primanjkljaj določenih poklicev so poleg splošnega pomanjkanja kadra tudi nezadostna usposobljenost kadra, delovni pogoji (plača, neugoden delovni čas, težko fizično delo, ipd.) in strukturni dejavniki (invalidnost, povprečna starost brezposelnih oz. iskalcev zaposlitve, ipd.).
Slovenija
Na ravni cele države Slovenije bo v letu 2020 primanjkovalo kadra 110 ocenjevanih poklicev, ponudba 53 ocenjevanih poklicev bo v ravnovesju s potrebami delodajalcev, le ponudba 14 ocenjevanih poklicev pa bo presegala potrebe delodajalcev na trgu dela. 40 ocenjevanih poklicev bo primanjkovalo v prav vseh 12 območnih enotah.
Celje
V Celjski regiji bo v letu 2020 primanjkovalo kadra 113 ocenjevanih poklicev, za kadre 43 ocenjevanih poklicev bo na trgu vladalo ravnovesje med ponudbo kadrov in potrebami delodajalcev, število kadrov 21 ocenjevanih poklicev pa bo presegalo potrebe delodajalcev na trgu dela.
Spodaj si poglejte natančnejšo tabelo primankljajev, ravnovesij in presežkov poklicev v Celjski regiji:
PRIMANJKLJAJ:
Avdiologi in govorni terapevti | Menedžerji za trženje in prodajo | Strokovnjaki za zdravstveno nego |
Betonerji | Mesarji | Strugarji |
Bolničarji negovalci v zavodih | Mizarji | Tehniki za elektroniko |
Čistilci, strežniki in gospod. pomočniki v uradih, hotelih | Monterji in serviserji klimatskih in hladilnih naprav | Tehniki za elektrotehniko |
Delavci za preprosta dela pri nizkih gradnjah | Monterji in serviserji naprav s področja IKT in omrežja | Tehniki za gradbeništvo, geodezijo |
Delavci za preprosta dela pri visokih gradnjah | Monterji in serviserji vodov., plinskih inštalacij in naprav | Tehniki za kemijsko, živilsko tehnologijo |
Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih | Nadzorniki v predelovalnih dejavnostih | Tehniki za računalniška omrežja in sisteme |
Delavci za preprosta kmetijska dela na mešanih kmetijah | Natakarji | Tehniki za strojništvo |
Elektroinštalaterji | Obdelovalci lesa | Tesarji |
Elektromehaniki | Odvetniki, tožilci, pravobranilci | Tiskarji |
Farmacevti | Orodjarji | Upravljavci lesnoobdelovalnih strojev |
Farmacevtski tehniki in asistenti | Peki, slaščičarji | Upravljavci procesnih strojev za pridobivanje in obd. kovin |
Fizioterapevti | Pleskarji | Upravljavci strojev za kemijsko predel. in proizv. kem. izd. |
Frizerji | Poklici za zdravstveno in socialno oskrbo | Upravljavci strojev za površinsko obdelavo kovinskih delov |
Glavni kuharji | Polagalci podov | Upravljavci strojev za proiz. prehrambnih izdelkov |
Gozdarji | Policisti | Upravljavci strojev za proiz. tekstilnih, usnjenih izdelkov |
Gradbeni nadzorniki | Polirci, brusilci, ostrilci | Upravljavci strojev za proizvodnjo gumenih izdelkov |
Gradbinci zaključnih del | Posredniki za prevozništvo, trgovino | Upravljavci strojev za proizvodnjo plastičnih izdelkov |
Hotelski receptorji | Pripravljavci in monterji kovinskih konstrukcij | Upravljavci strojev za šivanje oblačil iz tekstilij, usnja, krzna |
Inženirji elektronike | Prodajalci po telefonu | Upravljavci strojev za zemeljska dela |
Inženirji elektrotehnike | Programerji računalniških aplikacij | Upravljavci žerjavov, dvigal |
Inženirji gradbeništva | Prometni odpravniki, referenti za promet | Usmerjevalci in raznašalci |
Inženirji kemije, živilstva | Psihologi | Varilci |
Inženirji strojništva | Razvijalci in analitiki programske opreme in aplikacij | Varnostniki |
Izolaterji | Razvijalci programske opreme | Vojaki |
Izvajalci suhomontažne gradnje, štukaterji | Sestavljavci električne in elektronske opreme | Vozniki avtobusov |
Kleparji | Sestavljavci strojev, naprav in izdelkov | Vozniki osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil |
Komercialni zastopniki za prodajo | Sistemski administratorji | Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev |
Kontrolorji in ocenjevalci kakovosti neživilskih proizvodov | Sistemski analitiki | Vozniški inštruktorji |
Krojači, šiviljci, izdelovalci, usnjenih in krznenih oblačil | Skladiščniki in uradniki za nabavo in prodajo | Vzdrževalci in upravljavci stavb |
Krovci | Steklarji | Zavarovalni zastopniki in zavarovalni posredniki |
Kuharji | Strokovni sodelavci za zdravstveno nego | Zdravniki specialisti (razen splošne medicine) |
Kuhinjski pomočniki | Strokovnjaki tehnično-tehnoloških strok | Zdravniki specialisti splošne medicine |
Ličarji in loščilci | Strokovnjaki za logistiko in tehnologijo prometa | Zdravstveni strokovnjaki |
Livarji | Strokovnjaki za prodajo, oglaševanje in trženje | Zidarji |
Mehaniki in serviserji elektronskih naprav | Strokovnjaki za računovodstvo, revizijo | Zobozdravniki |
Mehaniki in serviserji kmetijskih, ind. in drugih strojev | Strokovnjaki za socialno delo in svetovanje | Zobozdravstveni asistenti |
Mehaniki in serviserji motornih vozil in koles | Strokovnjaki za vzgojo in izob. oseb s posebnimi potrebami |
RAVNOVESJE:
Analitiki poslovnih procesov in organizacije dela | Nabavni referenti | Strokovnjaki za oblikovanje, izvajanje politik in programov |
Arhitekti | Poljedelci in zelenjavarji | Strokovnjaki za razvoj kadrov in karierno svetovanje |
Blagajniki, prodajalci vstopnic | Posredniki za zaposlovanje | Špediterji |
Cariniki, davkarji, referenti za socialno varnost ipd. | Posredniki, upravljavci nepremičnin | Tehniki operaterji oddajnih in avdiovizualnih naprav |
Delavci za odvoz odpadkov | Posredovalci informacij v klicnih centrih | Tehniki za fiziko, kemijo |
Delavci za preprosta prekladalna dela | Pravni strokovnjaki | Tehniki za telekomunikacije |
Drugi delavci za preprosta dela | Predmetni učitelji v osnovni šoli | Učitelji razrednega pouka |
Ekonomisti | Pripravljavci hitre hrane | Učitelji v srednjih šolah in vzgojitelji v dijaških domovih |
Finančni analitiki | Razvijalci spletnih in multimedijskih rešitev | Učitelji za poučevanje poklicno-specifičnih predmetov |
Gasilci | Receptorji (razen v hotelu) | Veterinarji |
Grafični in multimedijski oblikovalci | Ročni pralci in likalci oblačil, tekstilij ipd. | Visokošolski učitelji in sodelavci na visokošolskih zavodih |
Knjigovodje in strokovni sodelavci v računovodstvu | Strokovni sodelavci za oblikovanje, dekoraterji, aranžerji | Vrtnarji in drevesničarji |
Kozmetiki | Strokovnjaki v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu | Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev predšolskih otrok |
Kurirji, dostavljavci | Strokovnjaki za vzgojno-izobraževalno delo | Živinorejci |
Menedžerji za proiz. v predel. dejav. in oskrbo z energenti |
PRESEŽEK:
Bibliotekarji, dokumentalisti | Poslovni sekretarji | Tehniki in strok. sodel. za logistiko, tehnologijo prometa |
Biologi, botaniki, zoologi | Prevajalci, tolmači, lektorji in drugi jezikoslovci | Tehniki za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo |
Delavci za ročno pakiranje | Prodajalci | Telefonisti |
Filozofi, zgodovinarji in politologi | Referenti v turističnih in potovalnih agencijah | Trgovski poslovodje |
Fotografi | Sociologi, antropologi | Uradniki na bankah, poštah za denarno poslovanje |
Glasbeniki, pevci, skladatelji | Strokovni sodelavci za socialno delo | Uradniki v računovodstvu in knjigovodstvu |
Novinarji | Tajniki | Uradniki v statistiki, financah, zavarovalništvu |
Podrobnejše podatke za vse ostale OS ZRSZ najdete TUKAJ (klik!)
B.S., vir: ZRSZ, foto: Pixabay