Tekme celjskih in kranjskih hokejistov so se v zadnjem času odvijale bolj po notah gorenjskih, zlasti če je šlo za srečanja na Zlatem polju. Obe ekipi sta se sinoči v kranjski ledeni dvorani srečali zadnjič v tem letu.
Tekmo, ki je štela tako za točke lige IHL kot za državno prvenstvo, so bolje začeli domači, ki so povedli že po dveh minutah igre. Celjani so preko Matica Zupanca izenačili v 26. minuti. Gostje so v vodstvo prešli z golom Aljaža Ogrizka v 46. minuti, Triglav pa je štiri minute kasneje izenačil. Odločilni gol je v 56. minuti za goste prispeval Nejc Kastelic. Malo kasneje so domačim popustili živci, tako da so imeli več dela tudi sodniki.
Triglav : Celje 2 : 3 (1:0, 0:1, 1:2)
1 : 1 (26.’) #43 ZUPANC Matic, podaja #10 KASTELIC Nejc, #7 OGRIZEK Aljaž
1 : 2 (46.’) #7 OGRIZEK Aljaž, podaja #10 KASTELIC Nejc, #68 NEMEČEK Niko (+1)
2 : 3 (56.’) #10 KASTELIC Nejc, podaja #7 OGRIZEK Aljaž, #81 RIBIČ Aljaž
IHL – International Hockey League 18/19 | |||||||
T | Z | Z* | P | GR | TČ | ||
1 | SKHL Crvena zvezda | 19 | 15 | 1 | 3 | 62 | 47 |
2 | HK Celje | 19 | 9 | 2 | 8 | 10 | 31 |
3 | Hk Triglav | 17 | 9 | 0 | 6 | 20 | 29 |
4 | HK Slavija Junior | 17 | 6 | 3 | 6 | 2 | 26 |
5 | KHL Zagreb | 14 | 7 | 1 | 4 | 8 | 25 |
6 | KHL Mladost | 18 | 4 | 2 | 8 | -20 | 20 |
7 | KHL Medveščak | 14 | 3 | 2 | 7 | -20 | 15 |
8 | Hk Vojvodina | 14 | 1 | 1 | 12 | -62 | 5 |
DP Člani 18/19 |
|||||||
T | Z | Z* | P | GR | TČ | ||
1 | Hk SŽ Olimpija | 8 | 8 | 0 | 0 | 53 | 24 |
2 | Hk Triglav | 10 | 5 | 1 | 3 | 5 | 18 |
3 | HK Slavija Junior | 10 | 4 | 2 | 2 | 15 | 18 |
4 | HDD SIJ Acroni Jesenice | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 17 |
5 | HK Celje | 9 | 3 | 1 | 5 | -17 | 11 |
6 | HK MK Bled | 8 | 1 | 0 | 5 | -21 | 5 |
7 | HDK Maribor | 9 | 0 | 0 | 9 | -68 | 0 |
*foto: HKC