Celjske košarkarice so v derbiju vrha ženske jadranske lige gostile podgoriško Budućnost in na domačem prizorišču osvojile pomembno zmago za uvrstitev na zaključni turnir.
V prvi četrtini sta bili ekipi precej izenačeni, pri Celjankah pa ni šlo od rok glavni strelki Ivi Slonjšak. Gostje iz Črne gore so v 13. minuti pobegnile na 7 točk, a so jih domače takoj ujele, v tekmi podobnih serij pa so gostje z novo vezano sedmico v 16. minuti povedle 22:29. Še večja serija je potem uspela cinkarnarkam, saj so zaporedoma zadele 10 točk in to vse v režiji Ive Slonjšak. V drugi četrtini je pod obročem uspešno igrala tudi Andrea Marić.
Tretja četrtina je bila najbolj izenačena izmed vseh, rezultat pa je bil v tem obdobju trikrat izenačen. Celjanke so v prvi polovici zadnjega kvartala dosegle delni izid 10:0. V zadnjih minutah gostjam niso dovolile, da pridejo bližje kot na 7 točk, tako da je številno občinstvo spremljalo rezultatsko mirno končnico.
Cinkarna Celje : Budućnost Bemax 59:51 (13:16, 19:16, 13:14, 14:5)
Slonjšak 20 (11 skokov) točk, Friškovec 10, …
Lestvica superlige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z/P | točk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cinkarna Celje | 7/1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Buducnost Bemax | 5/3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Montana 2003 | 5/3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Crvena zvezda | 4/3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Tresnjevka 2009 | 3/5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Partizan 1953 | 3/4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Beroe | 2/5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Medvescak | 1/6 | 8 |
Naslednjo sredo Celjanke gostujejo pri beograjski Crveni zvezdi.
§
2. SKL
Košarkarji Celja so na gostovanje k letos odličnim Škofjeločanom odšli z vedenjem, da bi jih poraz skoraj dokončno oddaljil od kvalifikacij za prvo ligo, kamor se uvrstijo prve štiri ekipe.
Po izjemno izenačeni prvi četrtini so v 14. minuti domači povedli za pol ducata točk, a so gostje do konca prvega polčasa uspeli ujeti priključek.
Šest točk so gostitelji povedli tudi kmalu po glavnem odmoru, Celjani pa so po daljšem času povedli v 26. minuti. Odsihmal sta bili ekipi tesno druga ob drugi do izteka rednega igralnega časa.
Podobno je bilo v prvem podaljšku, na koncu katerega je Borut Grušovnik s trojko dosegel, da sta ekipi odigrali še drugega. Vse do zadnje minute je bila minimalna pobuda na strani domačih, v začetku zadnje minute pa je Grušovnik zadel za dve točki in potem izkoristil še dodatni prosti met ter z njim postavil končni rezultat.
LTH Castings : Celje 77:78 (16:14, 12:13, 17:16, 14:16, 9:9, 9:10)
Koštomaj 20, Zolotić 19, Krušič 15, Grušovnik 14, …
Ostale tekme
PLAMA PUR : PORTOROŽ 70:72
KONJICE : PARKLJI 77:76ž
TERME OLIMIA PODČETRTEK : BRINOX MEDVODE 92:64
GROSUPLJE : ECE TRIGLAV 67:71
Lestvica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z/P | točke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Terme Olimia Podčetrtek | 15/1 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Mesarija Prunk Sežana | 12/3 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Parklji | 10/6 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | LTH Castings | 10/6 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Celje | 9/7 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Plama Pur | 7/9 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Portorož | 6/10 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Brinox Medvode | 5/11 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Grosuplje | 5/10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | ECE Triglav | 6/8 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Ljubljana | 4/11 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Konjice | 4/11 | 19 |
*foto: Gojko Kusić