Kalimero : Euro Intercom B52 4:3
Tristar : Tris sport team 6:2
Plemiči : Intercom B52 1:3
Smrkci : A.H. Škorjanc Hochkraut 5:2
Bogi team Bohorč in Osreke prosti
Lestvica | št.t. | z. | n. | p. | TOČKE | dani | prej. | g.r. | |
1. | Smrkci | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 56 | 22 | 34 |
2. | Bogi team Bohorč | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 51 | 23 | 28 |
3. | Tristar | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 50 | 32 | 18 |
4. | A.H. Škorjanc Hochkraut | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 36 | 38 | -2 |
5. | Tris sport team | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 46 | 52 | -6 |
6. | Intercom B52 (-2) | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 29 | 32 | -3 |
7. | Kalimero | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 38 | 61 | -23 |
8. | Plemiči | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 40 | 50 | -10 |
9. | Euro Intercom B52 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 33 | 66 | -33 |
10. | Osreke | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 22 | 25 | -3 |
Ru. k.: Vujičič (Euro Intercom B52)
Čonkaš (Tristar)
Wedra (Tris sport team)
Seničar, Drapič A. , Ovčjak (Smrkci)
Kazni: Marot (Bogi team Bohorč) prepoved igranja 1 tekme (rd. k.)
Drapič A. (Smrkci) prepoved igranja 1 tekme (2 ru. k.)
Čonkaš (Tristar) prepoved igranja 1 tekme (2 ru. k.)
§ § §
II. liga
ŠD Savinja 2000 : Kladivar sporting 4:0
ŠD Vrh nad Laškim : Kormorani 2:4
Zlat. Tajnšek Duh : Občina amaterji 7:5
Šejki Dubaj : Prožin Inst. Verhovšek 9:0
Lestvica |
št.t. | z. | n. | p. | TOČKE | dani | prej. | g.r. | |
1. | Šejki Dubaj | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 56 | 18 | 38 |
2. | Kormorani | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | 64 | 24 | 40 |
3. | Zlatarstvo Tajnšek Duh | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 54 | 35 | 19 |
4. | Kladivar sporting | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 33 | 31 | 2 |
5. | ŠD Savinja 2000 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 29 | 37 | -8 |
6. | ŠD Vrh nad Laškim | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 27 | 35 | -8 |
7. | Občina amaterji | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 33 | 47 | -14 |
8. | Prožin Inst. Verhovšek | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 25 | 94 | -69 |
Ru. k.: Krivec (ŠD Savinja 2000)
Bezgovšek (ŠD Vrh nad Laškim)
Kroflič (Kormorani)
Čadej (Šejki Dubaj)
Senica (Prožin Inst. Verhovšek)
Rd. k.: Cvikl (Kormorani)
Kazni: Bezgovšek (ŠD Vrh nad Laškim) prepoved igranja 1 tekme (2 ru. k.)
Čadej (Šejki Dubaj) prepoved igranja 1 tekme (2 ru. k.)
Cvikl (Kormorani) prepoved igranja 2 tekme (rd. k.)