I. liga
Osreke : Bogi team Bohorč 2:4
Plemiči : Smrkci 1:3
Intercom B52 : A.H. Škorjanc Hochkraut 1:3
Euro Intercom B52 : Tristar 3:9
Kalimero : Tris sport team 6:13
Lestvica
št.t. | z. | n. | p. | TOČKE | dani | prej. | g.r. | ||
1. | Smrkci | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 51 | 20 | 31 |
2. | Bogi team Bohorč | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 41 | 22 | 19 |
3. | A.H. Škorjanc Hochkraut | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 33 | 27 | 6 |
4. | Tristar | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 38 | 29 | 9 |
5. | Tris sport team | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 43 | 36 | 7 |
6. | Intercom B52 (-2) | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 26 | 31 | -5 |
7. | Osreke | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 20 | 22 | -2 |
8. | Plemiči | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 36 | 44 | -8 |
9. | Kalimero | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 31 | 55 | -24 |
10. | Euro Intercom B52 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 27 | 60 | -33 |
Rumeni kartoni:
Marš (Osreke)
Hrovatič G. (Bogi team Bohorč)
Jakopin (Plemiči)
Drapič A. , Dragosavac (Smrkci)
Gajič (Intercom B52)
Husič A. (A.H. Škorjanc Hochkraut)
Biščan (Tristar)
Kazni:
Marš (Osreke) prepoved igranja 1 tekme (2 ru. k.)
Gajič (Intercom B52) prepoved igranja 1 tekme (2 ru. k.)
§ § §
II. liga
ŠD Vrh nad Laškim : Šejki Dubaj 2:5
ŠD Savinja 2000 : Občina amaterji 1:3
Kladivar sporting : Kormorani 1:3
Prožin Inst. Verhovšek : Zlat. Tajnšek Duh 3:10
Lestvica
št.t. | z. | n. | p. | TOČKE | dani | prej. | g.r. | ||
1. | Šejki Dubaj | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 44 | 16 | 28 |
2. | Zlatarstvo Tajnšek Duh | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 45 | 27 | 18 |
3. | Kormorani | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 53 | 20 | 33 |
4. | Kladivar sporting | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 30 | 26 | 4 |
5. | ŠD Savinja 2000 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 23 | 30 | -7 |
6. | Občina amaterji | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 25 | 36 | -11 |
7. | ŠD Vrh nad Laškim | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 21 | 28 | -7 |
8. | Prožin Inst. Verhovšek | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 24 | 82 | -58 |
Ru. k.: Kolčan (Občina amaterji)