Celjski hokejisti so na gostovanju v Mariboru prepričljivo vpisali novo zmago.
HDK Maribor : HK ECE Celje 3 : 9 (1:2, 0:4, 2:3)
Lestvica
# | Ekipa | GP | W | W* | T | L* | L | GF | GA | ± | PIM | PPP | PKP | PTS |
1 | HK ECE Celje | 23 | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 133 | 78 | 55 | 322 | 17,43% | 84,91% | 57 |
2 | Hk Triglav | 21 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 108 | 44 | 64 | 193 | 15,05% | 89,86% | 54 |
3 | Hk Playboy Slavija | 23 | 14 | 2 | 0 | 1 | 6 | 104 | 63 | 41 | 476 | 16,35% | 88,28% | 47 |
4 | KHL Medveščak | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 118 | 81 | 37 | 283 | 22,92% | 84,04% | 33 |
5 | Hk MK Bled | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 85 | 94 | -9 | 248 | 20,54% | 85,14% | 32 |
6 | KHL Mladost | 21 | 6 | 1 | 0 | 3 | 11 | 83 | 108 | -25 | 214 | 15,48% | 79,27% | 23 |
7 | SKHL Crvena Zvezda | 20 | 6 | 0 | 0 | 1 | 13 | 73 | 98 | -25 | 293 | 12,50% | 83,65% | 19 |
8 | HDK Maribor | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15 | 63 | 125 | -62 | 220 | 15,12% | 78,75% | 13 |
9 | KHL Zagreb | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 | 71 | 147 | -76 | 442 | 10,71% | 75,25% | 10 |
V soboto, 11. marca, je ob 18.00 znova na vrsti tekma s Crveno zvezdo.
*foto: HKC