Po reprezentančnem premoru se nadaljuje žensko državno košarkarsko prvenstvo, Celjanke pa so v tekmi z Domžalčankmi prišle do nove zmage.
Košarkarice Athlete Celja so tekmo začele odločno in že prvo četrtino dobile za 17 točk. Do polčasa je prednost narasla na 51:17. V tretji četrtini so gostujoče košarkarice vzpostavile ravnotežje, vendar razlike niso uspele znižati. Varovanke Damirja Grgića so zadnjo četrtino znova odigrale zavzeto in jo dobile z rezultatom 24:6.
Athlete Celje : Domžale 91:37 (27:10, 24:7, 16:14, 24:6)
Evans 24 (9 skokov, 5 podaj, 6 prid. žog), Ocvirk 15, Slonjšak 14, …
Lestvica
Ekipa | Z/P | Točke | |
---|---|---|---|
1. | Athlete Celje | 7/1 | 15 |
2. | Triglav | 7/0 | 14 |
3. | Maribor | 4/2 | 10 |
4. | Ilirija | 4/2 | 10 |
5. | Ježica | 3/4 | 10 |
6. | Konjice | 3/4 | 10 |
7. | Janina | 1/5 | 7 |
8. | Grosuplje | 1/5 | 7 |
9. | Domžale | 0/7 | 7 |
Naslednjo soboto, 3. decembra, je na vrsti domače srečanje z Mariborčankami, in sicer ob 17.00. Še pred tem bo v dvorani Gimnazije Celje – Center v sredo, 30. novembra, ob 18.00 tekma lige WABA, Celjanke pa bodo gostile vrsto iz Skopja.
§ § §
2. SKL
Celjski košarkarji so pri vodilni Iliriji v Ljubljani v prvi četrtini večkrat vodili za pol ducata točk, a domačim dovolili serijo sedmih točk za prevzem vodstva. Moštvi sta bili do konca polčasa bolj ali manj povsem skupaj, po 20 minutah pa je bilo 37:37.
Do sredine tretje četrtine sta bili ekipi še vedno za ramo ob rami, potem pa so domači s serijo 9:0 pobegnili, v četrti četrtini pa je razlika narasla na 20 točk.
Ilirija : Celje 94:74 (18:16, 19:21, 26:15, 31:22)
Udrih 15, Požin 11, Gobec in Koštomaj 10, …
Ostale tekme
Elektra Šoštanj 60:68 Plama Pur
Konjice 85:90 Kolpa Črnomelj
Mesarija Prunk Sežana 65:57 Grosuplje
Parklji 69:91 ECE Triglav
Ljubljana 72:55 AKK Branik Maribor
Lestvica
Ekipa | Z/P | Točke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ilirija | 6/0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Mesarija Prunk Sežana | 6/0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Plama Pur | 5/1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Celje | 3/3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Ljubljana | 3/3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ECE Triglav | 2/4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Kolpa Črnomelj | 2/4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Konjice | 3/2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Parklji | 2/4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Grosuplje | 2/3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Elektra Šoštanj | 1/5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | AKK Branik Maribor | 0/6 | 6 |
V soboto, 3. decembra, bo ob 20. uri v dvorani GCC tekma z ljubljanskimi Parklji.