Na sinočnji zadnji tekmi članskega državnega prvenstva so pokal in medalje za naslov prejeli tudi mladinci Rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško, ki so naslov sicer osvojili že pred mesecem dni.
Na zadnji tekmi so bili v celjski zasedbi naslednji: Anže Dobovičnik, Matic Grošelj, Teo Jezernik, Staš Kocijančič, Matic Košec, Matevž Kunst, Domen Makuc, Žiga Rebevšek, Luka Simonič, Saš Serdinšek-Ekart, Jan Sivka, Žan Zakošek in Stefan Žabič.
Najboljši strelec celjskih mladincev je bil Matevž Kunst, ekipo pa je kot trener vodil Tomaž Ocvirk. Vse skupaj so odločili v predzadnjem kolu, ko so zmagali v Trebnjem.
Končna lestvica mladinske lige
M | EKIPA | N | Z | I | P | + | – | +/- | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO | 22 | 18 | 1 | 3 | 752 | 579 | 173 | 37 |
2 | RK TRIMO TREBNJE | 22 | 16 | 2 | 4 | 699 | 623 | 76 | 34 |
3 | RD URBANSCAPE LOKA | 22 | 16 | 1 | 5 | 618 | 533 | 85 | 33 |
4 | ROKOMETNI KLUB KRŠKO | 22 | 14 | 2 | 6 | 711 | 620 | 91 | 30 |
5 | RK JERUZALEM ORMOŽ | 22 | 10 | 3 | 9 | 624 | 608 | 16 | 23 |
6 | ŠD MOKERC – IG | 22 | 11 | 1 | 10 | 605 | 628 | -23 | 23 |
7 | MRK KRKA | 22 | 8 | 2 | 12 | 586 | 622 | -36 | 18 |
8 | ŠD RK KRIM | 22 | 8 | 0 | 14 | 578 | 625 | -47 | 16 |
9 | RD KOPER 2013 | 22 | 8 | 0 | 14 | 620 | 682 | -62 | 16 |
10 | RD SLOVAN | 22 | 7 | 1 | 14 | 612 | 656 | -44 | 15 |
11 | RD RIKO RIBNICA | 22 | 5 | 2 | 15 | 619 | 704 | -85 | 12 |
12 | RK DRAVA PTUJ | 22 | 2 | 3 | 17 | 589 | 733 | -144 | 7 |
M – mesto; N – št. tekem; Z – št. zmag; I – št. neodločenih; P – št. porazov; + – št. danih; – – št. prejetih; +/- – gol razlika; T – št. točk
Polega zlata še dve srebri
Kadetska ekipa je sezono zaključila na 2. mestu. V polfinalu zaključnega turnirja v Velanju so bili boljši od RD Istrabenz Plini Izola, v velikem finalu pa klonili proti vrstnikom iz MRK Krka.
Pri starejših dečkih so Celjani prav tako osvojili naslov podprvakov, v finalu pa so za gol klonili z Novomeščani.
*foto: RKCPL