Odbojkarice ostale z ničlo


Celjske odbojkarice si pred tekmo z ekipo iz Mozirja na domačem terenu niso mislile, da se bo končala brez osvojenega niza. V tekmi 10. kola druge ženske odbojkarske ligo so gostjam iz Zgornje Savinjske doline parirale v prvem nizu, potem pa popustile.

Celje : Mozirje 0:3 (25:27, 11:25, 12:25)

Ostale tekme
ŽOK Ljutomer : Prevalje 3:0 
Nova KBM Branik II : Svolley Vuzenica 3:0
ŽOK GSV Zava Ptuj : Swatycomet Zreče 3:0 
Kostmann Sl.Gradec : Benedikt 3:0 
Braslovče : Kajuh Šoštanj 3:0

  Tekme Seti Točke v setih
poz. ekipa točke zm. izg. zm. izg. količnik zm. izg. količnik
1 Nova KBM Branik II 26 9 1 28 10 2,800 899 700 1,284
2 ŽOK GSV Zava Ptuj 26 8 2 28 6 4,667 801 560 1,430
3 ŽOK Ljutomer 25 8 2 26 7 3,714 785 637 1,232
4 Prevalje 24 8 2 24 9 2,667 739 662 1,116
5 Mozirje 17 6 4 21 16 1,313 780 771 1,012
6 Braslovče 15 5 5 20 19 1,053 822 837 0,982
7 Svolley Vuzenica 13 5 5 17 22 0,773 835 862 0,969
8 Celje 10 4 6 14 23 0,609 748 851 0,879
9 Kostmann Sl.Gradec 10 3 7 13 22 0,591 705 787 0,896
10 Swatycomet Zreče 6 2 8 10 26 0,385 730 841 0,868
11 Benedikt 4 1 9 8 28 0,286 694 862 0,805
12 Kajuh Šoštanj 4 1 9 7 28 0,250 675 843 0,801

V soboto, 17. decembra, je na vrsti gostovanje pri zadnjeuvrščeni zasedbi v Šaleški dolini.