Celjski nogometaši so včeraj v Domžalah odigrali zaostalo tekmo 20. kola prvoligaškega tekmovanja.
Gostje so po daljšem času v kadru imeli Jureta Travnerje, ki je pozdravil poškodbo kolena. V prvem polčasu so si več priložnosti ustvarili gostitelji, Celjani pa do bili nevarni v 29. minuti.
Gostje so preko Lovra Cveka zapretili v 56. minuti, ki je poskušal iz prostega strela. Odločilna je bila 76. minuta, ko je za Domžale zadel Amaro Shamar Nicholson.
Domžale : Celje 1:0 (0:0)
Domžale: Mulalić, Melnjak, Klemenčič, Dobrovoljc, Širok, Husmani, Bizjak, Vetrih, Hodžić (od 61.’ Žužek), Ibraimi (od 72. Franjić), Nicholson (od 79.’ Rom).
Celje: Jurhar, Vidmajer, Džinić, Stojinović, Andrejašič (od 81.’ Travner), Pišek, Cvek, Požeg Vancaš, Pečnik (od 60. Lotrič), Lupeta, Vizinger (od 87.’ Kerin).
Rumena kartona: Franjić; Stojinović.
Lestvica
T | Z | N | P | D:P | +/- | T | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olimpija Ljubljana | 27 | 19 | 6 | 2 | 49:12 | +37 | 63 | ||
2. | Maribor | 27 | 17 | 7 | 3 | 53:20 | +33 | 58 | ||
3. | Domžale | 27 | 17 | 5 | 5 | 59:21 | +38 | 56 | ||
4. | Rudar Velenje | 27 | 13 | 4 | 10 | 40:34 | +6 | 43 | ||
5. | Celje | 27 | 11 | 6 | 10 | 47:36 | +11 | 39 | ||
6. | Gorica | 27 | 9 | 4 | 14 | 26:41 | -15 | 31 | ||
7. | Krško | 26 | 8 | 5 | 13 | 31:46 | -15 | 29 | ||
8. | Aluminij | 26 | 5 | 7 | 14 | 29:48 | -19 | 22 | ||
9. | Ankaran Hrvatini | 27 | 3 | 8 | 16 | 24:64 | -40 | 17 | ||
10. | Triglav Kranj | 27 | 3 | 6 | 18 | 20:56 | -36 | 15 |
V nedeljo, 22. aprila, bodo Celjani ob 16.50 začeli domačo tekmo z Olimpijo.
*foto: NKD